US State Notary Requirements, Fees and Bond
This table covers 47 of 50 US states. One row per state: commission term, surety bond, application fee and the maximum fee for an acknowledgment, each with its official source URL as text. "Not verified" means the figure was not found on that source; "not re-fetched" means the row has no dated re-check. Open a state for every field, the source and the last-verified date.
| State | Term | Bond required | Bond amount | Application fee | Max fee (acknowledgment) | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 4 years | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://www.sos.alabama.gov/administrative-services/notaries-public | 2026-10-12 |
| Alaska | 4 years | Yes | $2,500 | $40 | Not verified | https://ltgov.alaska.gov/notaries-public/overview-and-qualifications/ | not re-fetched |
| Arizona | 4 years | Yes | $5,000 | $25 | $10 | https://azsos.gov/business/notary-public/notary-resources | not re-fetched |
| Arkansas | Not verified | Not verified | Not verified | $20 | Not verified | https://www.sos.arkansas.gov/business-commercial-services-bcs/notary-e-notary | 2026-10-12 |
| California | Not verified | Yes | $15,000 | $20 | $15 | https://www.sos.ca.gov/notary/faqs | not re-fetched |
| Colorado | Not verified | No | Not verified | Not verified | $15 | https://www.coloradosos.gov/pubs/notary/FAQ/general.html | 2026-10-12 |
| Connecticut | 5 years | Not verified | Not verified | $120 | $10 | https://portal.ct.gov/SOTS/Business-Services/Notary/Notary-Public-Licensing | 2026-10-12 |
| Delaware | 2 years | Not verified | Not verified | $60 | Not verified | https://notary.delaware.gov/fee-information/ | 2026-10-12 |
| Florida | 4 years | Yes | $7,500 | $25 | $10 | https://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0100-0199/0117/Sections/0117.01.html | 2026-10-12 |
| Georgia | 4 years | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://www.augustaga.gov/443/Georgia-Notaries-Public | 2026-10-12 |
| Hawaii | Not verified | Not verified | Not verified | $20 | Not verified | https://ag.hawaii.gov/notaries-public/ | 2026-10-12 |
| Idaho | 6 years | Yes | $10,000 | $30 | $5 | https://sos.idaho.gov/notary-public/ | not re-fetched |
| Illinois | 4 years | Yes | $5,000 | Not verified | Not verified | https://www.ilsos.gov/departments/index/notary.html | not re-fetched |
| Indiana | 8 years | Yes | Not verified | $75 | Not verified | https://inbiz.in.gov/certification/notary | not re-fetched |
| Iowa | 3 years | No | Not verified | $30 | Not verified | https://sos.iowa.gov/notaries/notary-forms-and-fees | not re-fetched |
| Kansas | 4 years | Yes | $12,000 | Not verified | Not verified | https://sos.ks.gov/general-services/notary.html | 2026-10-12 |
| Kentucky | 4 years | Yes | $1,000 | $10 | Not verified | https://web.sos.ky.gov/Forms/notary/NotaryStateAtLarge.pdf | not re-fetched |
| Louisiana | Not verified | Yes | $50,000 | $35 | Not verified | https://www.sos.la.gov/notary/frequently-asked-questions | 2026-10-12 |
| Maine | 7 years | Not verified | Not verified | $50 | Not verified | https://www.maine.gov/sos/corporations-commissions/commissions/notaries-public-frequently-asked-questions | not re-fetched |
| Maryland | Not verified | Not verified | Not verified | $25 | $8 | https://sos.maryland.gov/Notary/pages/default.aspx | 2026-10-12 |
| Massachusetts | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://www.mass.gov/how-to/apply-to-become-a-notary-public | not re-fetched |
| Michigan | Not verified | Yes | $10,000 | $10 | $10 | https://www.michigan.gov/sos/faqs/office-of-the-great-seal/notary | not re-fetched |
| Minnesota | Not verified | Not verified | Not verified | $120 | Not verified | https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/359.01 | 2026-10-12 |
| Mississippi | 4 years | Yes | $5,000 | $25 | $5 | https://sos.ms.gov/business-services/notaries-faqs | not re-fetched |
| Missouri | 4 years | Yes | $10,000 | Not verified | Not verified | https://s1.sos.mo.gov/business/notary/notary_faq | not re-fetched |
| Montana | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://sosmt.gov/notary/ | 2026-10-12 |
| Nebraska | 4 years | Yes | $15,000 | Not verified | Not verified | https://nebraskalegislature.gov/laws/laws-index/chap64-full.html | not re-fetched |
| New Hampshire | 5 years | Not verified | Not verified | $75 | Not verified | https://sos.nh.gov/administration/administration/notary-public | not re-fetched |
| New Mexico | 4 years | Yes | $10,000 | $30 | Not verified | https://www.sos.nm.gov/notary-and-apostille/notary-commissions/become-a-notary/ | not re-fetched |
| New York | 4 years | Not verified | Not verified | $60 | Not verified | https://dos.ny.gov/become-notary-public | not re-fetched |
| North Carolina | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://www.sosnc.gov/divisions/notary | 2026-10-12 |
| North Dakota | 4 years | Yes | $7,500 | $36 | Not verified | https://sos.nd.gov/notaries-public | not re-fetched |
| Ohio | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://www.ohiosos.gov/notary/become-a-notary-in-ohio/education-and-testing | not re-fetched |
| Oklahoma | 4 years | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://www.sos.ok.gov/notary/default.aspx | 2026-10-12 |
| Oregon | 4 years | No | Not verified | $40 | Not verified | https://sos.oregon.gov/business/Pages/oregon-notary-public-faq.aspx | not re-fetched |
| Pennsylvania | 4 years | Yes | $25,000 | $42 | Not verified | https://www.pa.gov/agencies/dos/programs/notaries.html | 2026-10-12 |
| Rhode Island | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://www.sos.ri.gov/Divisions/NotaryPublic/ApplyForNewCommission | not re-fetched |
| South Carolina | 10 years | No | Not verified | $25 | Not verified | https://www.sos.sc.gov/sites/sos/files/Documents/Mail%20In%20Service/Notaries/Notary%20Public%20Reference%20Manual%202023.pdf | not re-fetched |
| South Dakota | 6 years | Not verified | Not verified | $30 | Not verified | https://sdsos.gov/Division%20of%20General%20Services/Notary%20Public/default.aspx | not re-fetched |
| Texas | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | https://www.sos.state.tx.us/statdoc/notary-public.shtml | 2026-10-12 |
| Utah | Not verified | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | https://notary.utah.gov/ | 2026-10-12 |
| Vermont | Not verified | Not verified | Not verified | $30 | Not verified | https://legislature.vermont.gov/statutes/section/26/103/05341 | 2026-10-12 |
| Virginia | 4 years | Not verified | Not verified | $45 | $10 | https://www.commonwealth.virginia.gov/media/governorvirginiagov/secretary-of-the-commonwealth/pdf/notary/Notary-Handbook_Final_4.7.2026.pdf | not re-fetched |
| Washington | 4 years | Yes | $10,000 | $40 | $15 | https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=308-30&full=true | 2026-10-12 |
| West Virginia | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | https://code.wvlegislature.gov/39-4-20/ | not re-fetched |
| Wisconsin | 4 years | Not verified | Not verified | $20 | Not verified | https://dfi.wi.gov/Documents/ConsumerServices/NotaryPublic/Forms/NOT100.pdf | not re-fetched |
| Wyoming | 6 years | No | Not verified | $60 | Not verified | https://sos.wyo.gov/Forms/NotariesPublic/WYNotaryApp.pdf | not re-fetched |
States without a page
- Nevada: not included: no official source could be verified
- New Jersey: not included: no official source could be verified
- Tennessee: not included: no official source could be verified